Vereinsabend: Donnerstag ab 19:00 |
|
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Luef Michael
+43 664 9124 336 ![]()
Funktionär
Petz Josef
+43 660 4035747 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143181 | Blazek Albert | 1314 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | ||
142015 | Blazek Raphael | 1475 | 0 | 1689827 | AUT | U12 | Stamm | ||
143642 | Dögl Karl | - | 1528 | 0 | 530006660 | AUT | S60 | Stamm | |
142680 | Fitz Jonathan David | 1887 | 1918 | 1689819 | AUT | U18 | Stamm | ||
132930 | Futschik Andreas Dr. | 1512 | 0 | 1658590 | AUT | S60 | Stamm | ||
132931 | Futschik Raphael | 1848 | 1991 | 1658603 | AUT | Stamm | |||
103430 | Ganauser Eduard | 1859 | 1900 | 1612549 | AUT | S65 | Gast | ||
144549 | Gruber Ernst | 0 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | ||
104322 | Haas Michael | 1788 | 0 | 1657429 | AUT | Stamm | |||
104327 | Haas Stefan Ing. | 1861 | 0 | 1657437 | AUT | Stamm | |||
139620 | Hammerling Julian | 1626 | 1742 | 1681281 | AUT | U20 | Stamm | ||
107407 | Kraus Manfred Ing. | 1858 | 1997 | 1617656 | AUT | S65 | Stamm | ||
144099 | Lechinger Johannes Mag. | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
141264 | Luef Michael | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
144623 | Manninger Rafael | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
109396 | Mohl Robert | 1550 | 0 | 1608037 | AUT | S50 | Gast | ||
147612 | Molnar Benaja | 1200 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
147610 | Molnar Matthias | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
147611 | Molnar Samuel | 1200 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
141265 | Nagel David | 1579 | 0 | 1680706 | AUT | Stamm | |||
145797 | Nowy Erik | 1200 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
145519 | Nowy Nils Mag., Bsc | 1368 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
141112 | Petersilka Harald Ing. | 1398 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
141244 | Petersilka Marius | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
127438 | Petz Josef | 1700 | 1664 | 1642901 | AUT | S60 | Stamm | ||
145476 | Petz Tobias | 1200 | 0 | 1697870 | AUT | U10 | Stamm | ||
137637 | Rodax Christopher | 1396 | 0 | 1667360 | AUT | U20 | Stamm | ||
140897 | Rodax Oliver Nico | 1358 | 0 | 1697897 | AUT | U16 | Stamm | ||
142790 | Schwarz Jannis | 1200 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
113766 | Sjoestroem Axel | 1416 | 0 | 0 | GER | S65 | Stamm | ||
145167 | Stary Jonas | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
114968 | Thurner Manfred | 1742 | 1808 | 1631241 | AUT | S50 | Stamm | ||
145168 | Tschak Marius | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
146942 | Veselovskyi Ivan | 1200 | 0 | 0 | UKR | U10 | Stamm | ||
130960 | Wallecker Rudolf | 1691 | 1844 | 1658662 | AUT | S50 | Stamm | ||
143597 | Weber Marcel | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |