Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
![]()
Funktionär
Katzenschlager Peter
+43 650 5310104 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104212 | Gündler Manfred | 0 | 0 | 1693964 | AUT | S60 | Stamm | ||
105256 | Hoelzl Bernhard Dr. | 1579 | 0 | 1663950 | AUT | S65 | Stamm | ||
105525 | Horak Paul | 1634 | 1864 | 1631713 | AUT | S60 | Stamm | ||
122006 | Katzenschlager Maximilian | 1685 | 1739 | 1649140 | AUT | Stamm | |||
124974 | Katzenschlager Peter | 1531 | 1662 | 1653750 | AUT | S50 | Stamm | ||
139104 | Koppensteiner Roman | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
130990 | Lehenbauer Martin | 1308 | 0 | 1653768 | AUT | Stamm | |||
139222 | Lutschaunig Nisa | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
109118 | Messerer Franz | 1608 | 1713 | 1650394 | AUT | S50 | Stamm | ||
109345 | Mlynek Petr | 2004 | 2029 | 307670 | CZE | S65 | Stamm | ||
109467 | Moscatelli Peter | 1919 | 1951 | 2021650 | USA | S65 | Stamm | ||
146647 | Murth Lukas | 0 | 0 | 530003040 | AUT | U16 | Stamm | ||
110294 | Pakosta Miroslav | 2091 | 2079 | 306576 | CZE | S50 | Stamm | ||
110486 | Pekmezovic Omer | 1660 | 1819 | 14411555 | BIH | S65 | Stamm | ||
129299 | Pfeffer Philip | 1637 | 1799 | 1650408 | AUT | Stamm | |||
139220 | Pfeiffer Gerhard | 0 | 0 | 1670557 | AUT | S65 | Stamm | ||
111245 | Priesner Helmut DI. | 1825 | 0 | 1649248 | AUT | S65 | Stamm | ||
111796 | Reisinger Heinz DI. | 1821 | 1867 | 1613413 | AUT | S65 | Stamm | ||
112408 | Sammer Manfred | 1616 | 1690 | 1653059 | AUT | S60 | Stamm | ||
112742 | Schierhuber Christian | 1368 | 0 | 1657860 | AUT | S65 | Stamm | ||
115768 | Wandl Günther | 1832 | 1872 | 1649272 | AUT | Stamm | |||
132014 | Wißgott Wendelin | 0 | 0 | 1679341 | AUT | Stamm | |||
116479 | Wolf Johann Jun. | 1456 | 1633 | 1666576 | AUT | S65 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |