Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Bauer Wolfgang
+43 699 11330915
Funktionär
Wild Franz
Funktionär
Winkler Klaus
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123541 | Bauer Wolfgang | 1645 | 1695 | 1657402 | AUT | S50 | Stamm | ||
101097 | Bock Walter | 1604 | 1799 | 1658573 | AUT | S65 | Stamm | ||
138057 | Borlak Luca | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
141236 | Brunner Josephina Akiko | w | 1831 | 1798 | 1679082 | AUT | U14 | Gast | |
101801 | Degen Gerhard | 1935 | 2117 | 1607235 | AUT | S65 | Stamm | ||
136525 | Egger Stefanie | w | 1831 | 1826 | 1666290 | AUT | U20 | Stamm | |
142044 | Gnedt Rüdiger | 0 | 0 | 1680455 | AUT | Stamm | |||
116999 | Götz Christoph | 1908 | 1968 | 1656414 | AUT | Gast | |||
135746 | Grillmayer Gabriel | 1483 | 0 | 1667289 | AUT | Stamm | |||
FM | 130083 | Gschiel Alexander | 2306 | 2317 | 1653202 | AUT | U18 | Gast | |
145215 | Haidbauer Raphael | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
143571 | Haiden Martin | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
144098 | Haubenburger Paul | 1570 | 0 | 1689975 | AUT | U18 | Stamm | ||
125167 | Hinterplattner Barbara | w | 1520 | 1598 | 1663038 | AUT | Gast | ||
138321 | Höfler Luca | 1200 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
138320 | Höfler Moritz | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
123293 | Hottenroth Jonas | 1921 | 1993 | 1671316 | AUT | Gast | |||
143518 | Hueber Philipp | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
136524 | Jeitler Selina | w | 1601 | 1675 | 1667319 | AUT | Stamm | ||
145665 | Kovaleva Marianna | w | 2026 | 2032 | 14116332 | UKR | Stamm | ||
142001 | Langeder Pia | w | 1405 | 1466 | 1680218 | AUT | U12 | Stamm | |
FM | 133858 | Leitgeb Julian | 2266 | 2313 | 1663771 | AUT | U18 | Gast | |
108943 | Mautner Michael | 1845 | 1928 | 1628208 | AUT | Stamm | |||
144086 | Pock Mathias | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
139106 | Prinz Benedikt | 1658 | 1732 | 1691805 | AUT | Stamm | |||
143277 | Prober Raphael | 2041 | 2131 | 1685589 | AUT | U16 | Stamm | ||
142561 | Rella Alexandra | w | 1335 | 1442 | 1685236 | AUT | Stamm | ||
140796 | Rella Johannes Dipl. Ing. | 1371 | 1576 | 1681354 | AUT | S50 | Stamm | ||
140795 | Rella Mario | 1597 | 1677 | 1676040 | AUT | U14 | Stamm | ||
141810 | Rella Oliver | 1200 | 0 | 1678752 | AUT | U10 | Stamm | ||
124634 | Riegler Leonie | w | 1693 | 1739 | 1649507 | AUT | Stamm | ||
123542 | Riegler Moritz | 1851 | 1850 | 1658646 | AUT | Stamm | |||
112403 | Samek Werner | 1842 | 0 | 1622838 | AUT | S60 | Stamm | ||
112734 | Schieder Josef Mag. | 1935 | 1940 | 1606689 | AUT | S60 | Gast | ||
AFM | 139146 | Schlitz Sebastian | 1690 | 1818 | 1671324 | AUT | Stamm | ||
113983 | Staberhofer Rainer Ing. | 2113 | 2032 | 1610988 | AUT | Gast | |||
FM | 120783 | Steindl Johannes | 2268 | 2260 | 1643266 | AUT | Gast | ||
116213 | Wild Franz | 1867 | 1923 | 1618040 | AUT | S60 | Stamm | ||
116513 | Woltron Karl | 1486 | 1813 | 1647474 | AUT | S65 | Stamm | ||
133594 | Zaytsev Alexander | 2094 | 2178 | 1659090 | AUT | U18 | Gast | ||
Quelle: chess-results.com |