Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Hudec Marcus, Dr.
Funktionär
Kurzawa Roland
+43 664 1625657 ![]()
Funktionär
Neumeier Klaus, Mag.
Funktionär
Rothensteiner Friedrich, Ing.
+43 2231 67081
Funktionär
Schmidt Florian
![]()
Funktionär
Wandl Werner, Mag.
Funktionär
Wandl-Vogt Eveline
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100033 | Adam Herbert | 1641 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
FM | 133878 | Ernst Robert | 2304 | 2378 | 1662643 | AUT | U16 | Stamm | |
103340 | Furch Michael | 1828 | 1970 | 1614568 | AUT | S50 | Gast | ||
IM | 103429 | Ganaus Hannes | 2239 | 2246 | 1602454 | AUT | S50 | Stamm | |
142134 | Geertsma Frank | 1646 | 0 | 1091212 | NED | Stamm | |||
FM | 104848 | Hechl Gerald Mag. | 2171 | 2179 | 1605674 | AUT | Stamm | ||
105679 | Hudec Marcus Dr. | 1867 | 1939 | 1613332 | AUT | S65 | Stamm | ||
106861 | Knoedler Friedrich | 1867 | 0 | 1654861 | AUT | S60 | Stamm | ||
137448 | Kuba Markus | 1295 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
127515 | Kurzawa Roland Dr. | 1606 | 1703 | 1664751 | AUT | S50 | Stamm | ||
IM | 125231 | Lizak Peter | 2410 | 2388 | 731595 | HUN | Stamm | ||
FM | 109873 | Neumeier Klaus Mag. | 2186 | 2206 | 1602365 | AUT | S50 | Stamm | |
112200 | Rothensteiner Friedrich Ing. | 1779 | 0 | 1654870 | AUT | S65 | Stamm | ||
147101 | Scheiblau Friedrich | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
127541 | Schmidt Florian | 1955 | 1974 | 1648187 | AUT | Stamm | |||
131668 | Staudinger Karl Dr. | 1299 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
IM | 115459 | Videki Sandor | 2349 | 2341 | 700479 | HUN | S50 | Stamm | |
115769 | Wandl Werner Mag. | 1898 | 1935 | 1607278 | AUT | S50 | Stamm | ||
FM | 116006 | Weissenbeck Manuel Ing. | 2189 | 2242 | 1602683 | AUT | S50 | Stamm | |
Quelle: chess-results.com |