Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Bugl Mario
Funktionär
Fexa Rainer
+43 660 7673347 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142864 | Baumgartner-Rieß Thomas Dipl.Ing. | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
146421 | Andriiets Mark | 1327 | 0 | 0 | UKR | U10 | Stamm | ||
143258 | Arzberger Benedikt | 1563 | 0 | 1685449 | AUT | U18 | Stamm | ||
145301 | Baranyai Patrik | 1290 | 1454 | 1696297 | AUT | U20 | Stamm | ||
100807 | Berger Christian Mag. | 0 | 2101 | 1603361 | AUT | S50 | Stamm | ||
101144 | Boehm Walter | - | 1713 | 0 | 530006848 | AUT | S65 | Stamm | |
146565 | Bolic Darko | 0 | 0 | 530002745 | AUT | S50 | Stamm | ||
101179 | Borek Helmut | 1588 | 0 | 1669346 | AUT | S60 | Stamm | ||
143256 | Brandl Benedikt | 1564 | 0 | 1685430 | AUT | U18 | Stamm | ||
FM | 101839 | Denk Adolf | 2174 | 2120 | 1600990 | AUT | S65 | Gast | |
101845 | Denk Wolfgang Ing. | 1702 | 1779 | 1667050 | AUT | S65 | Stamm | ||
FM | 132973 | Djeno Drago | 2204 | 2204 | 14400421 | CRO | S50 | Gast | |
143440 | Fakhouri Paul | 1592 | 0 | 1694537 | AUT | U18 | Stamm | ||
102688 | Fasching Roland | 1593 | 0 | 1685465 | AUT | Stamm | |||
102867 | Fexa Rainer | 1802 | 1866 | 1617567 | AUT | Stamm | |||
103937 | Gratze Michael | 1929 | 1998 | 1613871 | AUT | S50 | Gast | ||
144597 | Guttenberger Niklas | 1491 | 0 | 1694553 | AUT | U20 | Stamm | ||
104786 | Haunlieb Helmut | 1701 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
120857 | Haydn Karl-Heinz Mag. | 1565 | 0 | 1685481 | AUT | S65 | Stamm | ||
105063 | Hiesberger Karl Mag. | 1566 | 0 | 0 | AUT | S60 | Gast | ||
105459 | Holzapfel Franz | 0 | 0 | 1693433 | AUT | S60 | Stamm | ||
145271 | Imler Lukas | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
FM | 106718 | Kleiser Gregor | 2133 | 2167 | 1604279 | AUT | S50 | Gast | |
107332 | Kralovec Erik | 2181 | 2252 | 1601792 | AUT | S50 | Stamm | ||
108673 | Mainz Dietmar | 1577 | 0 | 1695037 | AUT | S50 | Stamm | ||
144120 | Mitterer David | 1535 | 0 | 1694545 | AUT | U18 | Stamm | ||
109426 | Monschein Wolfgang Dr. | 1953 | 1986 | 1609637 | AUT | S65 | Stamm | ||
109502 | Moser Philipp | 1740 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
146418 | Müllner Dominik | - | 1599 | 0 | 530005248 | AUT | U18 | Stamm | |
144304 | Orsolic Marijan Dr. | 0 | 0 | 1691465 | AUT | Stamm | |||
110766 | Pilter Hans | 1617 | 1748 | 1669010 | AUT | S65 | Gast | ||
110973 | Poelzer Matthias | 1630 | 0 | 0 | AUT | Gast | |||
111933 | Riedl Ernst | 1507 | 1769 | 1622803 | AUT | S65 | Gast | ||
IM | 113079 | Schneider-Zinner Harald | 2308 | 2327 | 1604520 | AUT | S50 | Gast | |
144816 | Seiberl Christoph | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
114384 | Stocker Georg | 1958 | 0 | 1664077 | AUT | S65 | Gast | ||
115579 | Wabro Robert | 1438 | 0 | 1694715 | AUT | Stamm | |||
147519 | Walter Tobias | 1200 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
145485 | Weiländer Konstantin | - | 1364 | 0 | 530005230 | AUT | U18 | Stamm | |
FM | 116006 | Weissenbeck Manuel Ing. | 2189 | 2242 | 1602683 | AUT | S50 | Gast | |
Quelle: chess-results.com |