Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Broneder Kurt
![]()
Funktionär
Broneder Kurt sen.
Funktionär
Fröwis Annika
Funktionär
Grand Michael
+43 664 8018 9430
Funktionär
Haider Johann
Funktionär
Handrich Lothar, MMag.
+43 699 18238807
Funktionär
Handrich Raoul
Funktionär
Reinwald Patrick
Funktionär
Wittek Arthur
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145733 | Abzon Ariana | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | |
100432 | Ayatollahi Ehsan | 1887 | 1935 | 12521183 | IRI | Stamm | |||
133022 | Baldauf Theo | 0 | 0 | 0 | AUT | U20 | Stamm | ||
132901 | Baldauf Walter | 0 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | ||
136845 | Bendl Felix | 1768 | 1816 | 1679635 | AUT | U18 | Stamm | ||
146198 | Blieberger Christoph | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
143541 | Blieberger Marissa | w | 1364 | 0 | 1694839 | AUT | U10 | Stamm | |
143542 | Blieberger Tobias | 1471 | 1675 | 1694820 | AUT | U10 | Stamm | ||
101277 | Brandstetter Franz | 1462 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
131527 | Broneder Kurt | 1808 | 1853 | 1654730 | AUT | U20 | Stamm | ||
101376 | Broneder sen Kurt | 1684 | 1772 | 1611844 | AUT | S65 | Stamm | ||
141363 | Ehrentraut Alexander | 1694 | 0 | 1677047 | AUT | Stamm | |||
FM | 133878 | Ernst Robert | 2304 | 2378 | 1662643 | AUT | U16 | Gast | |
WFM | 103219 | Fröwis Annika | w | 2140 | 2073 | 1621432 | AUT | Gast | |
146111 | Ganser Mario | 0 | 0 | 530000459 | AUT | Stamm | |||
142376 | Gottfried Maximilian | 1328 | 0 | 1689550 | AUT | U10 | Stamm | ||
103906 | Grand Michael | 1851 | 1858 | 1633139 | AUT | Stamm | |||
104479 | Haider Johann | 1864 | 1881 | 1622064 | AUT | S65 | Stamm | ||
133023 | Handrich Carmina | w | 1212 | 0 | 1658115 | AUT | U18 | Stamm | |
AFM | 128428 | Handrich Lothar MMag. | 1629 | 1731 | 16225597 | GER | S60 | Stamm | |
128429 | Handrich Raoul | 0 | 1645 | 16271025 | GER | Stamm | |||
140150 | Kögl Florian | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
123538 | Kögl Silke | w | 1505 | 0 | 1631187 | AUT | Stamm | ||
107220 | Korostensky Gerald | 1454 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
125630 | Krug Reinhard | 1784 | 0 | 1654772 | AUT | S50 | Stamm | ||
145127 | Kufner Michael | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
120504 | Kuhn Maximilian | 2000 | 2014 | 1667017 | AUT | Gast | |||
107724 | Kumpfmueller Thomas Mag. | 1869 | 0 | 1632949 | AUT | Stamm | |||
145796 | Kumpfmüller Matthias | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
145795 | Kumpfmüller Otto Thomas | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
146444 | Lin Henry | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
140813 | Manzer Reinhard | 0 | 0 | 1677527 | AUT | Stamm | |||
140223 | Noori Darius | 1745 | 1812 | 1688782 | AUT | U18 | Gast | ||
110554 | Pertl Roman | 1595 | 0 | 1654799 | AUT | Stamm | |||
110570 | Pesek Reinhard | 2045 | 2023 | 1601504 | AUT | S65 | Stamm | ||
145887 | Pfaffenberger Bernhard | 1542 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
145094 | Poindl Moritz | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
145283 | Radike Florian | 1542 | 1634 | 1698087 | AUT | Stamm | |||
144912 | Raffer Paul | 1367 | 1798 | 530003423 | AUT | Stamm | |||
111780 | Reinwald Patrick | 2163 | 2165 | 1622790 | AUT | Gast | |||
112748 | Schiessl Paul | 1872 | 1862 | 1654810 | AUT | Stamm | |||
127541 | Schmidt Florian | 1955 | 1974 | 1648187 | AUT | Gast | |||
113543 | Seidler Dieter | 1837 | 1887 | 24675962 | GER | S65 | Stamm | ||
134141 | Sipos Lili-Stella | w | 1343 | 0 | 1678906 | AUT | U20 | Stamm | |
138322 | Spindlböck Erich Dr. | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
120755 | Sponer Manfred | 1446 | 1656 | 1629085 | AUT | S60 | Stamm | ||
145274 | Sponer Moritz | 1200 | 0 | 530001560 | AUT | U10 | Stamm | ||
114253 | Steininger Guenter DI. | 1794 | 1854 | 1612212 | AUT | S65 | Stamm | ||
131525 | Wittek Arthur | 1812 | 0 | 1681001 | AUT | U20 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |