Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Bauer Thomas
Funktionär
Busta Harald
+43 676 83884448
Funktionär
Zeindl Christoph
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100750 | Beisteiner Joachim | 2076 | 2097 | 1682296 | AUT | S50 | Gast | ||
143114 | Brod Lenamaria | w | 0 | 0 | 1696505 | AUT | U14 | Stamm | |
143115 | Brod Leonardo | 0 | 0 | 1696521 | AUT | U12 | Stamm | ||
143116 | Brod Lorenzo | - | 0 | 0 | 530007836 | AUT | U10 | Stamm | |
CM | 101368 | Brod Manfred DI. | 2106 | 2102 | 1602110 | AUT | S50 | Gast | |
101414 | Bruhn Peter Mag. | 1857 | 1903 | 1666606 | AUT | S50 | Gast | ||
101549 | Busta Harald | 1841 | 1890 | 1667467 | AUT | S50 | Stamm | ||
127576 | Busta Luisa | w | 1323 | 0 | 1675559 | AUT | U16 | Stamm | |
124848 | Busta Valentin | 1370 | 0 | 1678728 | AUT | U20 | Stamm | ||
105068 | Higatsberger Michael DDr. | 2043 | 2115 | 1602535 | AUT | S65 | Gast | ||
146366 | Langer Michael Sebastian | 1901 | 1912 | 4680189 | GER | S50 | Stamm | ||
120774 | Moser Nicolas | 1815 | 1804 | 1632108 | AUT | Stamm | |||
147162 | Müllner Tobias | 0 | 0 | 530006210 | AUT | U14 | Stamm | ||
138082 | Neugebauer Maja | w | 0 | 0 | 0 | CZE | U14 | Stamm | |
127569 | Neumayer Johannes | 1200 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
137398 | Neumeister Elisabeth | 1200 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
144167 | Parzer Merlin | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
110536 | Pernerstorfer Johannes | 1983 | 2011 | 1604660 | AUT | S65 | Gast | ||
127574 | Pernerstorfer Leo | 1682 | 1734 | 1664832 | AUT | U18 | Gast | ||
125306 | Pernerstorfer Markus | 1751 | 1868 | 1666614 | AUT | S50 | Stamm | ||
125812 | Pernerstorfer Matthias Johannes Dr. | 0 | 0 | 1666657 | AUT | Stamm | |||
124850 | Pernerstorfer Max | 2087 | 2117 | 1657607 | AUT | Gast | |||
124851 | Pernerstorfer Moritz | 1883 | 1924 | 1657615 | AUT | U20 | Gast | ||
110537 | Pernerstorfer Rudolf | 1781 | 1834 | 1648080 | AUT | S60 | Stamm | ||
136145 | Pilshofer Paul | 2122 | 2171 | 1666274 | AUT | U18 | Gast | ||
MK | 112108 | Rogetzer Klaus | 1906 | 1938 | 1607464 | AUT | S65 | Gast | |
IM | 113079 | Schneider-Zinner Harald | 2308 | 2327 | 1604520 | AUT | S50 | Stamm | |
134894 | Weihs David | 1656 | 1635 | 1681311 | AUT | U20 | Stamm | ||
AFM | 116743 | Zeindl Christoph | 1907 | 1931 | 1624776 | AUT | S50 | Stamm | |
124853 | Zeindl Noah | 1647 | 1558 | 1657674 | AUT | U20 | Stamm | ||
127588 | Zeindl Tobias | 1259 | 0 | 1694774 | AUT | U16 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |